Tutti i prodotti
-
Signor PatrickRisposta rapida e piena comprensione delle esigenze del cliente, buona attitudine al servizio, siamo d'accordo con il vostro servizio.
-
Signor HarrisonL'atteggiamento serio nel servizio e i prodotti di alta qualità meritano la fiducia di tutti.
-
AnnaCiò è un acquisto perfetto. La capacità della vostra società di offrire i prezzi competitivi ed i prodotti di qualità è molto impressionante.
Persona di contatto :
will
Numero di telefono :
13418952874
Il condensatore di 10TPB330M Polymer Electrolytic Capacitor 330uf 10v ha modellato il tantalio 2917 7343 metrici

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Numero del prodotto | 10TPB330M | Categoria | Tantalio - condensatori del polimero |
---|---|---|---|
Produttore | Panasonic | Serie | POSCAP™ TPB |
Capacità | µF 330 | Tolleranza | ±20% |
Valutazione di tensione | 10V | Esr (resistenza di serie equivalente) | 35mOhm @ 100kHz |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | Montaggio del tipo | Supporto di superficie |
Pacchetto/caso | 2917 (7343 metrici) | Dimensione/dimensione | 0,287" L x 0,169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Altezza - messa (massimo) | 0,157" (4.00mm) | Caratteristiche | Uso generale |
Evidenziare | condensatore 330uf 10v,condensatore elettrolitico 330uf,condensatore di 330uf 10v |
Descrizione di prodotto
10TPB330M condensatore 10 V 2917 (7343 metrici) 35mOhm @ 100kHz del polimero del tantalio modellato 330 µF
Scheda: 10TPB330M
Categoria | Tantalio - condensatori del polimero |
Mfr | Componenti elettronici di Panasonic |
Serie | POSCAP™ TPB |
Stato del prodotto | Attivo |
Capacità | µF 330 |
Tolleranza | ±20% |
Tensione - stimata | 10 V |
Tipo | Modellato |
Esr (resistenza di serie equivalente) | 35mOhm @ 100kHz |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C |
Montaggio del tipo | Supporto di superficie |
Pacchetto/caso | 2917 (7343 metrici) |
Dimensione/dimensione | 0,287" L x 0,169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Altezza - messa (massimo) | 0,157" (4.00mm) |
Produttore Size Code | D4 |
Caratteristiche | Uso generale |
Numero del prodotto di base | 10TPB |
Risorse supplementari:
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
Stato di RoHS | ROHS3 compiacente |
ECCN | EAR99 |
Immagine di dati:


Prodotti raccomandati