Tutti i prodotti
-
Signor PatrickRisposta rapida e piena comprensione delle esigenze del cliente, buona attitudine al servizio, siamo d'accordo con il vostro servizio.
-
Signor HarrisonL'atteggiamento serio nel servizio e i prodotti di alta qualità meritano la fiducia di tutti.
-
AnnaCiò è un acquisto perfetto. La capacità della vostra società di offrire i prezzi competitivi ed i prodotti di qualità è molto impressionante.
Persona di contatto :
will
Numero di telefono :
13418952874
Panasonic 16svpf1000m 1000 tipi di alluminio di Smd dei condensatori elettrolitici del µF 16V

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Numero del prodotto | 16SVPF1000M | Categoria | Condensatori elettrolitici di alluminio |
---|---|---|---|
Produttore | Panasonic | Serie | OS-CON™, SVPF |
Capacità | 1000 µF | Tolleranza | ±20% |
Valutazione di tensione | 16V | Esr (resistenza di serie equivalente) | 12mOhm |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | Corrente ondulata @ a bassa frequenza | 270 mA @ 120 hertz |
Corrente ondulata @ ad alta frequenza | 5,4 A @ 100 chilocicli | Dimensione/dimensione | 0,394" diametro (10.00mm) |
Altezza - messa (massimo) | 0,500" (12.70mm) | Dimensione di superficie della terra del supporto | 0,406" L x 0,406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Numero del prodotto di base | 16SVPF | ||
Evidenziare | 16SVPF1000M,panasonic 16svpf1000m,tipo di alluminio dello smd dei condensatori elettrolitici |
Descrizione di prodotto
16SVPF1000M 1000 allumini del µF 16 V - condensatori parte radiale, latta del polimero - SMD 12mOhm 5000 ore @ di 105°C
Scheda: 16SVPF1000M
Categoria | Alluminio - condensatori del polimero |
Mfr | Componenti elettronici di Panasonic |
Serie | OS-CON™, SVPF |
Stato del prodotto | Attivo |
Tipo | Polimero |
Capacità | µF 1000 |
Tolleranza | ±20% |
Tensione - stimata | 16 V |
Esr (resistenza di serie equivalente) | 12mOhm |
Vita @ temporanea. | 5000 ore @ di 105°C |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C |
Applicazioni | Uso generale |
Corrente ondulata @ a bassa frequenza | 270 mA @ 120 hertz |
Corrente ondulata @ ad alta frequenza | 5,4 A @ 100 chilocicli |
Dimensione/dimensione | 0,394" diametro (10.00mm) |
Altezza - messa (massimo) | 0,500" (12.70mm) |
Dimensione di superficie della terra del supporto | 0,406" L x 0,406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Montaggio del tipo | Supporto di superficie |
Pacchetto/caso | Parte radiale, latta - SMD |
Numero del prodotto di base | 16SVPF |
Risorse supplementari:
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
Altri nomi | P16478DKR |
P16478TR | |
P16478CT | |
Imballaggio di serie | 400 |
Immagine di dati:


Prodotti raccomandati