-
Signor PatrickRisposta rapida e piena comprensione delle esigenze del cliente, buona attitudine al servizio, siamo d'accordo con il vostro servizio.
-
Signor HarrisonL'atteggiamento serio nel servizio e i prodotti di alta qualità meritano la fiducia di tutti.
-
AnnaCiò è un acquisto perfetto. La capacità della vostra società di offrire i prezzi competitivi ed i prodotti di qualità è molto impressionante.
Foro PG-TO247-4-1 del diodo 1200 V 26A TC 115W TC Hrough del Mosfet di Manica di IMZ120R090M1H INFINEON N
Luogo di origine | Gli Stati Uniti |
---|---|
Marca | Infineon Technologies |
Certificazione | RoHS |
Numero di modello | IMZ120R090M1H |
Quantità di ordine minimo | 30 PCS |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | 30 PCS/Tube |
Tempi di consegna | 2-3 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione | 18K PCS |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCategoria | Singoli FETs, MOSFETs | Mfr | Infineon Technologies |
---|---|---|---|
Serie | CoolSiC | Stato del prodotto | Attivo |
Tipo del FET | N-Manica | Tecnologia | SiCFET (carburo di silicio) |
Vuoti a tensione di fonte (Vdss) | 1200 V | Corrente - scolo continuo (identificazione) @ 25°C | 26A (TC) |
Tensione di controllo (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V | RDS (massimo) @ sull'identificazione, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Identificazione di Vgs (Th) (massimo) @ | 5.7V @ 3.7mA | Tassa del portone (Qg) (massimo) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (massimo) | +23V, -7V | Capacità introdotta (Ciss) (massimo) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Dissipazione di potere (massima) | 115W (TC) | Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) |
Montaggio del tipo | Attraverso il foro | Pacchetto del dispositivo del fornitore | PG-TO247-4-1 |
Pacchetto/caso | TO-247-4 | ||
Evidenziare | diodo del mosfet del canale di n,IMZ120R090M1H INFINEON,diodo attraverso il foro |
N-Manica di IMZ120R090M1H 1200 V 26A (TC) 115W (TC) attraverso il foro PG-TO247-4-1
Caratteristiche: IMZ120R090M1H
Categoria | Singoli FETs, MOSFETs |
Mfr | Infineon Technologies |
Serie | CoolSiC |
Pacchetto | Metropolitana |
Stato del prodotto | Attivo |
Tipo del FET | N-Manica |
Tecnologia | SiCFET (carburo di silicio) |
Vuoti a tensione di fonte (Vdss) | 1200 V |
Corrente -°C continuo 25 dello scolo (identificazione) @ | 26A (TC) |
Tensione di controllo (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V |
RDS (massimo) @ sull'identificazione, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Identificazione di Vgs (Th) (massimo) @ | 5.7V @ 3.7mA |
Tassa del portone (Qg) (massimo) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (massimo) | +23V, -7V |
Capacità introdotta (Ciss) (massimo) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Dissipazione di potere (massima) | 115W (TC) |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) |
Montaggio del tipo | Attraverso il foro |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | PG-TO247-4-1 |
Pacchetto/caso | TO-247-4 |
Numero del prodotto di base | IMZ120 |
Risorse supplementari
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
Altri nomi | 448-IMZ120R090M1HXKSA1 |
IMZ120R090M1HXKSA1-ND | |
SP001946182 | |
Imballaggio di serie | 30 |
Immagine di dati: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMZ120R090M1H-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a92fda8396690
±
|