-
Signor PatrickRisposta rapida e piena comprensione delle esigenze del cliente, buona attitudine al servizio, siamo d'accordo con il vostro servizio.
-
Signor HarrisonL'atteggiamento serio nel servizio e i prodotti di alta qualità meritano la fiducia di tutti.
-
AnnaCiò è un acquisto perfetto. La capacità della vostra società di offrire i prezzi competitivi ed i prodotti di qualità è molto impressionante.
Supporto di superficie SuperSOT™-6 di matrice CI 25V 680mA 460mA 700mW del Mosfet di potere di FDC6321C

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProduttore | onsemi | Categoria | Il FET, MOSFET allinea |
---|---|---|---|
Numero del prodotto | FDC6321C | Tecnologia | MOSFET (ossido di metallo) |
Configurazione | N e P-Manica | Caratteristica del FET | Portone del livello logico |
Vuoti a tensione di fonte (Vdss) | 25V | Corrente - Scarico continuo (Id) @ 25°C | 680mA, 460mA |
RDS (massimo) @ sull'identificazione, Vgs | 450 mOhm a 500 mA, 4,5 V | Identificazione di Vgs (Th) (massimo) @ | 1.5V @ 250µA |
Tassa del portone (Qg) (massimo) @ Vgs | 2.3nC @ 5V | Capacità introdotta (Ciss) (massimo) @ Vds | 50pF @ 10V |
Massimo elettrico | 700mW | Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Montaggio del tipo | Supporto di superficie | Pacchetto/caso | SOT-23-6 Sottile, TSOT-23-6 |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | SuperSOT™-6 | ||
Evidenziare | Circuiti integrati matrice di mosfet di potenza 25 V 680 mA FDC6321C,circuiti integrati matrice di mosfet di potenza 25 V FDC6321C,circuiti integrati matrice di mosfet di potenza 680 mA FDC6321C |
FDC6321C Mosfet Array 25V 680mA, 460mA 700mW A montaggio superficiale SuperSOT™-6
Scheda dati:FDC6321C
Categoria | Array FET, MOSFET |
Mfr | onsemi |
Stato del prodotto | Attivo |
Tecnologia | MOSFET (ossido di metallo) |
Configurazione | Canale N e P |
Funzionalità FET | Porta a livello logico |
Tensione drain-source (Vdss) | 25 V |
Corrente - Scarico continuo (Id) @ 25°C | 680 mA, 460 mA |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 450 mOhm a 500 mA, 4,5 V |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1,5 V a 250µA |
Carica di Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 2,3nC @ 5V |
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 50pF @ 10V |
Potenza - max | 700mW |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Confezione/caso | SOT-23-6 Sottile, TSOT-23-6 |
Pacchetto dispositivo fornitore | SuperSOT™-6 |
Numero del prodotto di base | FDC6321 |
Risorse addizionali
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
Altri nomi | FDC6321CTR |
FDC6321CCT | |
FDC6321C-ND | |
FDC6321CDKR | |
Pacchetto standard | 3000 |
Immagine dei dati:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdc6321c-d.pdf